Ziel: Erreiche einen höheren Kartenwert als der Dealer, ohne 21 zu überschreiten. Überschreitest du 21, ist die Hand sofort verloren.
Karten von 2 bis 10 zählen ihren Wert, Bildkarten 10 und Asse je nach Hand 1 oder 11. Ein gewöhnlicher Gewinn zahlt 1 zu 1; ein Blackjack aus den ersten beiden Karten zahlt 3 zu 2. Acebet Blackjack ist ein nachprüfbar faires Original, das mit Gold Coins oder Sweeps Coins gespielt werden kann.
Im Mehrhand-Modus kannst du bis zu drei Hände gleichzeitig spielen. Jede Hand wird separat gegen dieselbe Dealer-Hand abgerechnet.
Blackjack zahlt 3 zu 2, Versicherung 2 zu 1. Verdoppeln und Teilen sind möglich; Aufgeben ist nicht verfügbar. Mit optimaler Basisstrategie liegt der RTP bei ungefähr 99,5 %, entsprechend rund 0,5 % Hausvorteil.
Bei einer schwachen Dealer-Karte von 2 bis 6 solltest du mit harten Werten von 12 bis 16 meist halten. Gegen 7 bis Ass musst du diese Hände häufiger verbessern. Harte 17 oder mehr werden gehalten. Asse und Achten werden geteilt; Zehnen und Fünfen normalerweise nicht. Ein Ass als 11 macht eine „weiche“ Hand, die durch eine weitere Karte nicht sofort über 21 gehen kann.
Die Tabellen zeigen die beste Entscheidung für harte Hände, weiche Hände und Paare unter den Acebet-Regeln.
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Stand+0.64 | Stand+0.65 | Stand+0.66 | Stand+0.67 | Stand+0.70 | Stand+0.77 | Stand+0.79 | Stand+0.76 | Stand+0.55 | Stand+0.68 |
| 19 | Stand+0.39 | Stand+0.41 | Stand+0.42 | Stand+0.44 | Stand+0.50 | Stand+0.62 | Stand+0.59 | Stand+0.29 | Stand+0.06 | Stand+0.31 |
| 18 | Stand+0.12 | Stand+0.15 | Stand+0.18 | Stand+0.20 | Stand+0.28 | Stand+0.40 | Stand+0.11 | Stand-0.18 | Stand-0.18 | Stand-0.05 |
| 17 | Stand-0.15 | Stand-0.11 | Stand-0.08 | Stand-0.04 | Stand+0.01 | Stand-0.11 | Stand-0.38 | Stand-0.42 | Stand-0.42 | Stand-0.42 |
| 16 | Stand-0.29 | Stand-0.25 | Stand-0.21 | Stand-0.17 | Stand-0.15 | Hit-0.41 | Hit-0.46 | Hit-0.51 | Hit-0.54 | Hit-0.50 |
| 15 | Stand-0.29 | Stand-0.25 | Stand-0.21 | Stand-0.17 | Stand-0.15 | Hit-0.37 | Hit-0.42 | Hit-0.47 | Hit-0.50 | Hit-0.47 |
| 14 | Stand-0.29 | Stand-0.25 | Stand-0.21 | Stand-0.17 | Stand-0.15 | Hit-0.32 | Hit-0.37 | Hit-0.43 | Hit-0.47 | Hit-0.43 |
| 13 | Stand-0.29 | Stand-0.25 | Stand-0.21 | Stand-0.17 | Stand-0.15 | Hit-0.27 | Hit-0.32 | Hit-0.39 | Hit-0.43 | Hit-0.38 |
| 12 | Hit-0.25 | Hit-0.23 | Stand-0.21 | Stand-0.17 | Stand-0.15 | Hit-0.21 | Hit-0.27 | Hit-0.34 | Hit-0.38 | Hit-0.33 |
| 11 | Double+0.47 | Double+0.52 | Double+0.57 | Double+0.61 | Double+0.67 | Double+0.46 | Double+0.35 | Double+0.23 | Double+0.18 | Double+0.19 |
| 10 | Double+0.36 | Double+0.41 | Double+0.46 | Double+0.51 | Double+0.58 | Double+0.39 | Double+0.29 | Double+0.14 | Hit+0.03 | Hit+0.10 |
| 9 | Hit+0.08 | Double+0.13 | Double+0.19 | Double+0.24 | Double+0.32 | Hit+0.17 | Hit+0.10 | Hit-0.05 | Hit-0.15 | Hit-0.04 |
| <8 | Hit-0.02 | Hit+0.01 | Hit+0.04 | Hit+0.07 | Hit+0.11 | Hit+0.08 | Hit-0.06 | Hit-0.21 | Hit-0.25 | Hit-0.17 |
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, 9 (20) | Stand+0.64 | Stand+0.65 | Stand+0.66 | Stand+0.67 | Stand+0.70 | Stand+0.77 | Stand+0.79 | Stand+0.76 | Stand+0.55 | Stand+0.68 |
| A, 8 (19) | Stand+0.39 | Stand+0.41 | Stand+0.42 | Stand+0.44 | Stand+0.50 | Stand+0.62 | Stand+0.59 | Stand+0.29 | Stand+0.06 | Stand+0.31 |
| A, 7 (18) | Double+0.12 | Double+0.18 | Double+0.24 | Double+0.30 | Double+0.38 | Stand+0.40 | Stand+0.11 | Hit-0.10 | Hit-0.14 | Stand-0.05 |
| A, 6 (17) | Hit+0.00 | Double+0.06 | Double+0.12 | Double+0.18 | Double+0.26 | Hit+0.05 | Hit-0.07 | Hit-0.16 | Hit-0.20 | Hit-0.15 |
| A, 5 (16) | Hit-0.03 | Hit+0.00 | Double+0.06 | Double+0.13 | Double+0.18 | Hit-0.02 | Hit-0.09 | Hit-0.17 | Hit-0.22 | Hit-0.17 |
| A, 4 (15) | Hit-0.02 | Hit+0.01 | Double+0.06 | Double+0.13 | Double+0.18 | Hit+0.01 | Hit-0.06 | Hit-0.14 | Hit-0.20 | Hit-0.14 |
| A, 3 (14) | Hit+0.00 | Hit+0.03 | Double+0.06 | Double+0.13 | Double+0.18 | Hit+0.05 | Hit-0.02 | Hit-0.10 | Hit-0.17 | Hit-0.10 |
| A, 2 (13) | Hit+0.02 | Hit+0.05 | Hit+0.08 | Double+0.13 | Double+0.18 | Hit+0.09 | Hit+0.02 | Hit-0.07 | Hit-0.13 | Hit-0.07 |
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, A | Split+0.47 | Split+0.52 | Split+0.57 | Split+0.61 | Split+0.67 | Split+0.46 | Split+0.35 | Split+0.23 | Split+0.18 | Split+0.19 |
| 10, 10 | Stand+0.64 | Stand+0.65 | Stand+0.66 | Stand+0.67 | Stand+0.70 | Stand+0.77 | Stand+0.79 | Stand+0.76 | Stand+0.55 | Stand+0.68 |
| 9, 9 | Split+0.19 | Split+0.25 | Split+0.31 | Split+0.36 | Split+0.44 | Stand+0.40 | Split+0.22 | Split-0.09 | Stand-0.18 | Stand-0.05 |
| 8, 8 | Split+0.03 | Split+0.09 | Split+0.16 | Split+0.23 | Split+0.33 | Split+0.21 | Split-0.09 | Split-0.41 | Split-0.49 | Split-0.33 |
| 7, 7 | Split-0.15 | Split-0.07 | Split+0.02 | Split+0.10 | Split+0.19 | Split-0.09 | Hit-0.37 | Hit-0.43 | Hit-0.47 | Hit-0.43 |
| 6, 6 | Split-0.21 | Split-0.13 | Split-0.04 | Split+0.04 | Split+0.11 | Hit-0.21 | Hit-0.27 | Hit-0.34 | Hit-0.38 | Hit-0.33 |
| 5, 5 | Double+0.36 | Double+0.41 | Double+0.46 | Double+0.51 | Double+0.58 | Double+0.39 | Double+0.29 | Double+0.14 | Hit+0.03 | Hit+0.10 |
| 4, 4 | Hit-0.02 | Hit+0.01 | Hit+0.04 | Split+0.08 | Split+0.15 | Hit+0.08 | Hit-0.06 | Hit-0.21 | Hit-0.25 | Hit-0.17 |
| 3, 3 | Split-0.14 | Split-0.06 | Split+0.02 | Split+0.10 | Split+0.17 | Split-0.07 | Hit-0.22 | Hit-0.29 | Hit-0.34 | Hit-0.29 |
| 2, 2 | Split-0.09 | Split-0.02 | Split+0.05 | Split+0.13 | Split+0.19 | Split-0.01 | Hit-0.16 | Hit-0.24 | Hit-0.29 | Hit-0.23 |
Im Mehrhand-Modus spielst du bis zu drei Hände in derselben Runde gegen eine Dealer-Hand. Jede Hand hat einen eigenen Einsatz und gewinnt oder verliert unabhängig von den anderen. Passe den Einsatz pro Hand so an, dass der gesamte Rundeneinsatz zu deinem Limit passt.
Ist diese Option aktiv, wird die zusätzliche Karte nach dem Verdoppeln verdeckt ausgeteilt und erst am Ende aufgedeckt. Das verändert weder die Quoten noch die richtige strategische Entscheidung.
Perfect Pairs gewinnt, wenn deine ersten beiden Karten ein Paar bilden. 21+3 kombiniert deine beiden Karten mit der offenen Dealer-Karte zu einer Pokerhand. Beide Nebenwetten bieten höhere mögliche Auszahlungen, haben aber einen größeren Hausvorteil als das Hauptspiel.
Ein Blackjack aus zwei Karten zahlt 3 zu 2.
Nein. Vor jeder Hand wird neu gemischt, sodass keine Karteninformation in die nächste Hand übernommen wird.
Ja. Der Kartenstapel wird aus einem gehashten Server-Seed, deinem Client-Seed und einer Nonce bestimmt. Nach der Hand kannst du die Mischung im Fairness-Verlauf prüfen.
Ja. Blackjack kann direkt im Browser mit Gold Coins gespielt werden.
Neue Spieler können bei der Registrierung 1 kostenlosen Sweeps Coin oder 20 Freispiele wählen. Details findest du beim Willkommensbonus.
Lege deinen Einsatz fest und platziere ihn.
Wähle je nach Kartenwert Karte, Halten, Verdoppeln oder Teilen.
Schlägst du den Dealer ohne 21 zu überschreiten, wird die Hand ausgezahlt.
Aktiviere Mehrhand für bis zu drei Hände gleichzeitig.
Zeigt der Dealer ein Ass, kannst du die optionale Versicherung annehmen oder ablehnen.
| Spiel | Benutzer | Spielbetrag | Multiplikator | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse. | ||||
Acebet.de wird betrieben von Trey Mark Services Limited, einem in Zypern eingetragenen Unternehmen mit Sitz in Belapais, 4, Office 101, Strovolos, Nikosia 2057, Zypern, Registernummer HE481956. Acebet.de ist ein kostenlos spielbares Social Casino. Kein Kauf erforderlich.
Fairness-Verifizierung: Acebet.de arbeitet unter einem strengen Provably Fair Protokoll. Alle Spielergebnisse können unabhängig mit unseren Fairness-Tools und der Anpassung des Client-Seeds überprüft werden.
Sie müssen über 18 Jahre alt sein oder in Ihrer Gerichtsbarkeit die Volljährigkeit erreicht haben, um mit der Website interagieren zu können.